9.A, B,C – 2019/2020 | ||||
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.A | D 0 | D 10 | D 4 | |
H 2 | H 7 | H 1 | ||
Celkem 2 | Celkem 17 | Celkem 5 | ||
celkem 24 žáků | ||||
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.A | 8% | 71% | 21% | |
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.B | D 2 | D 8 | D 2 | |
H 1 | H 7 | H 3 | ||
Celkem 3 | Celkem 15 | Celkem 5 | ||
celkem 23 žáků | ||||
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.B | 13% | 65% | 22% | |
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.C | D 7 | D 5 | D 0 | |
H 4 | H 7 | H 2 | ||
Celkem 11 | Celkem 12 | Celkem 2 | ||
celkem 25 žáků | ||||
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.C | 44% | 48% | 8% | |
Gymnázium | SŠ – maturitou | SŠ – výuční list | ||
9.A,B,C | D 9 | D 23 | D 6 | |
H 7 | H 21 | H 6 | ||
22% | 61% | 17% | ||
SŠ s maturitou | SŠ s výuč.list. | |||
9.A, B, C | celkem 60 | celkem 12 | ||
83% | 17% | |||
Ze 7.tříd podalo přihlášku na šestileté gymnázium celkem 25 žáků, a to na gymnázium do Hranic, Přerova, Nového Jičína a Olomouce. Ze 7.A – 5 žáků, 7. B – 9 žáků, 7. C- 9 žáků a ze 7.D – 2 žáci. Přijímacího řízení se nakonec účastnilo 22 žáků. Přijato bylo 20 žáků, odcházet bude 19 žáků, protože 1 žákyně i přes přijetí zůstane na naší ZŠ.
Z pátého ročníku odejde 1 žákyně studovat do Prahy.